Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Szabolcs Kovacs 24 102 4.25 2 0.08 1
Marcel Bîrsan 23 89 3.87 2 0.09 1
Horațiu Mircea Feșnic 22 123 5.59 4 0.18 5
Rareș George Vidican 22 113 5.14 2 0.09 0
Marian Alexandru Barbu 21 97 4.62 2 0.1 1
Florin Andrei 20 70 3.5 4 0.2 0
István Kovács 18 82 4.56 3 0.17 1
Constantin Sebastian Colțescu 16 66 4.13 4 0.25 3
George Cătălin Roman 16 59 3.69 1 0.06 1
Iulian Călin 14 55 3.93 0 0 0
Radu Marián Petrescu 14 41 2.93 0 0 1
Viorel Nicușor Flueran 13 27 2.08 1 0.08 0
Horia Gabriel Mladinovici 12 45 3.75 0 0 3
Andrei Florin Chivulete 11 44 4 1 0.09 0
George Cătălin Găman 10 55 5.5 3 0.3 1
Ionuţ Coza 8 34 4.25 0 0 0
Cristian Moldoveanu 8 25 3.13 2 0.25 1
Adrian Viorel Cojocaru 7 31 4.43 1 0.14 1
Andrei Moroiţă 7 24 3.43 3 0.43 1
Vlad Băban 6 18 3 1 0.17 0
Gabriel Mihuleac 6 16 2.67 1 0.17 0
Sorin Dan Vădana 5 22 4.4 0 0 0
Ovidiu Robu 4 16 4 0 0 4
Iuliana Elena Demetrescu 3 7 2.33 0 0 1
Răzvan Negară 2 5 2.5 0 0 0
Ionela Alina Peşu 2 8 4 0 0 0
Robert Constantin Avram 1 8 8 0 0 0
Mihai Laurențiu Ene 1 6 6 0 0 0
Mihail Sebastian Lăstun 1 4 4 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier