Coupe du Monde
Passeurs
Coupe du Monde
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2.00 | 6.92 |
| - |
|
2 | 2.00 | 2.22 |
| - |
|
2 | 2.00 | 2.17 |
| - |
|
2 | 2.00 | 2.02 |
| - |
|
2 | 2.00 | 2.00 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.21 |
| 7 |
|
1 | 1.00 | 12.86 |
| - |
|
1 | 1.00 | 9.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 6.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 5.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.60 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.10 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.73 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.57 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.53 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.27 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.25 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.23 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.23 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.22 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.20 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.18 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.13 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.11 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.01 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
La suite après cette publicité