Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
37 8 24.5 1,22M - 6.2
36 8 26.1 1,21M - 6.3
41 12 27.3 - - 6
34 9 24.9 - - 5.6
37 8 24 - - 5.9
39 6 25.6 - - 5.9
36 4 26.7 - - 5.8
40 8 26.6 - - 5.8
40 9 24.3 56K - 5.8
37 8 26.2 400K - 5.8
40 5 25.2 502K - 5.9
43 13 24.7 716K - 5.6
44 43 26.2 - - 5.5
44 43 25.1 - - 5.7
44 10 25.6 228K - 5.8
40 13 25.8 100K - 5.6
45 10 24 - - 5.9
41 10 28.3 - - 5.6
34 2 30.4 - - 5.6
36 3 28.4 - - 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier